2009 5 月
エッセ
![]() |
X”Speceal”(4AT) | Xタイプ(4AT) | |
| 車両本体価格 | 767,400円 | 867,400円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 93,180円 | 94,480円 | |
| 現金時総支払額 | 860,580円 | 961,880円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で810,580円 | 5万円支給で911,880円 | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Fタイプ(4AT) | Fタイプ4WD(4AT) | |
| 車両本体価格 | 787,500円 | 941,850円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 94,430円 | 96,430円 | |
| 現金時総支払額 | 881,930円 | 1,038,280円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で831,930円 | 5万円支給で988,280円 | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
X”Speceal”(CVT) | Lタイプ4WD(5MT) | |
| 車両本体価格 | 1,101,650円 | 1,139,500円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 98,500円 | 99,000円 | |
| 現金時総支払額 | 1,200,150円 | 1,238,500円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,150,150円 | 5万円支給で1,188,500円 | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
FX(4AT) | FX4WD(5MT) | |
| 車両本体価格 | 1,013,250円 | 1,130,850円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 98,570円 | 100,070円 | |
| 現金時総支払額 | 1,111,820円 | 1,230,920円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,061,820円 | 5万円支給で1,180,920円 | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
X”Speceal”(4AT) | XリミテッドER4WD(CVT) | |
| 車両本体価格 | 872,950円 | 1,105,500円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 94,980円 | 87,380円 | |
| 現金時総支払額 | 967,930円 | 1,192,880円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で917,930円 | 5万円支給で1,142,880円 | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Xタイプ(CVT) | ||
| 車両本体価格 | 1,156,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 87,770円 | ||
| 現金時総支払額 | 1,244,670円 | ||
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,194,670円 | ||
![]() |
|||
![]() |
X”Speceal”(CVT) | Gタイプ(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,091,650円 | 1,246,150円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 98,100円 | 100,200円 | |
| 現金時総支払額 | 1,189,750円 | 1,346,350円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,139,750円 | 5万円支給で1,296,350円 | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Gタイプ(4AT) | Xタイプ(4AT) | |
| 車両本体価格 | 984,900円 | 1,089,900円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 97,690円 | 99,090円 | |
| 現金時総支払額 | 1,082,590円 | 1,188,990円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,032,590円 | 5万円支給で1,138,990円 | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
プラスX(CVT) | プラスG(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,216,400円 | 1,261,150円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 88,170円 | 88,470円 | |
| 現金時総支払額 | 1,304,570円 | 1,349,620円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,254,570円 | 5万円支給で1,299,620円 | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Gタイプ(CVT) | Gタイプ4WD(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,074,150円 | 1,202,250円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 88,260円 | 89,060円 | |
| 現金時総支払額 | 1,162,410円 | 1,291,310円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,112,410円 | 5万円支給で1,241,310円 | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
X”Speceal”(CVT) | X”Limited”(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,138,250円 | 1,298,250円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 99,630円 | 101,730円 | |
| 現金時総支払額 | 1,237,880円 | 1,399,980円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,187,880円 | 5万円支給1,349,980円 | |
![]() |
![]() |
||























