スズキ
エブリィワゴン PZスペシャルターボ 4WD ABS付 両側オートスライドドア
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 139.9万円 | |||
エブリィワゴン PZターボエアロ 4WD ABS付 オートスライドドア
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 129.9万円 | |||
エブリィワゴン PZターボエアロ 4WD ABS付 オートスライドドア
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 129.9万円 | |||
ワゴンR FX-Sリミテッド エアロ ABS付 走行11200キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 11千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.9万円 | |||
ワゴンR FXリミテッド エアロ CVT車 ABS付 走行7100キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 7千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブルームピンク | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 84.9万円 | |||
エブリィバン PAハイルーフ 4WD 5速車 走行10キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | I5 | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.9万円 | |||
ワゴンR FMエアロ 4WD 21世紀スペシャル ABS付
![]() |
年式 | 平成13年 | 走行 | 91千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年6月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 29.9万円 | |||
スイフト 1200XG CVT車 ABS付 走行700キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 700km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1200cc | 色 | シルバー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年2月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.9万円 | |||
キャリィトラック FC農繁4WD ショートホイールベース車 両側エアバック付
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | F5 | ドア | 2D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 74.9万円 | |||
エブリィバン PAハイルーフ 切り替え式 4WD オートマ車 走行1800キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 84.9万円 | |||
キャリィトラック KC 4WD エアコン・パワステ付 5速車 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | F5 | ドア | 2D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.9万円 | |||
ワゴンR FXリミテッド エアロ 走行4000キロ
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 4千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
アルトバン VS フロアオートマ
| 年式 | 平成18年 | 走行 | 61千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年2月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 29。9万円 | |||
スイフト 1200XG CVT車 ABS付 走行4200キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 4千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1200cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.9万円 | |||
ワゴンR FXリミテッド エアロ 走行3900キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 3千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||



















