スズキ
24年式 ワゴンR FXリミテッド エアロ 4WD CVT車 ABS付 未使用車
| 年式 | 平成24年 | 走行 | 5km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成27年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 114.9万円 | |||
24年式 ワゴンR FXリミテッド エアロ CVT車 ABS付 未使用車
| 年式 | 平成24年 | 走行 | 5km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成27年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 104.9万円 | |||
24年式 キャリィトラック FC4WD 農繁仕様 エアコン・パワステ 未使用車
| 年式 | 平成24年 | 走行 | 5km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | F5速 | ドア | 2D | |
| 車検 | 平成26年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 74.9万円 | |||
24年式 パレットSW TSターボ エアロ 4WD HID CVT車 未使用車
| 年式 | 平成24年 | 走行 | 5km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | バイオレット | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成27年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 149.9万円 | |||
24年式 ラパン Xタイプ CVT車 ABS付 未使用車
| 年式 | 平成24年 | 走行 | 5km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成27年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 104.9万円 | |||
24年式 ラパン Gタイプ 4WD CVT車 ABS付 未使用車
| 年式 | 平成24年 | 走行 | 5km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成27年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 104.9万円 | |||
24年式 アルト Fタイプ 4WD フロアオートマ ABS付 未使用車
| 年式 | 平成24年 | 走行 | 5km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | エアブルー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成27年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 84.9万円 | |||
23年式 エブリィバン PAハイルーフ 4WD オートマ
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成25年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 84.9万円 | |||
23年式 エブリィバン PAハイルーフ 4WD オートマ
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 360km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成25年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 84.9万円 | |||
23年式 ワゴンR リミテッド エアロ HID CVT車 未使用車
| 年式 | 平成23年 | 走行 | 12km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成26年6月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 104.9万円 | |||
23年式 ワゴンR FXリミテッド エアロ CVT車 ABS付
| 年式 | 平成23年 | 走行 | 7千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成26年2月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
22年式 ワゴンR FX ABS付
| 年式 | 平成22年 | 走行 | 6千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成25年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 74.9万円 | |||
23年式 エブリィバン ジョインハイルーフ 4WD ABS付
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 2千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成25年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
19年式 ワゴンR FX ABS付 コラムオートマ
![]() |
年式 | 平成19年 | 走行 | 87千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 新規 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 35.9万円 | |||
23年式 ワゴンR FXリミテッド エアロ 4WD CVT車 ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 6km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成26年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 112.9万円 | |||
23年式 ワゴンR FXリミテッド エアロ CVT車 ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | グレー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成26年7月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
23年式 ワゴンR FXリミテッド エアロ CVT車 ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成26年7月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
23年式 ワゴンR FXリミテッド エアロ ABS付
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 3千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成26年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
19年式 Kei Bターボ フロアオートマ ABS付
![]() |
年式 | 平成19年 | 走行 | 71千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年7月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 39.9万円 | |||
23年式 ワゴンR FX 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 9km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成26年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
23年式 ワゴンR FX 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 7km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | アクアベールブルー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成26年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
23年式 ワゴンRスティングレー Tタイプ ターボ エアロ CVT車 未使用車
![]() |
年式 | 平成23年 | 走行 | 5km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成26年8月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 124.9万円 | |||
20年式 ワゴンR FT-Sリミテッド 4WDターボ エアロ ABS付
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 43千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | アンティークローズ | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成25年5月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.9万円 | |||




















