ニッサン
ピノ Sタイプ ABS付 フロアオートマ 走行2500キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 2千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年8月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
ピノ Sタイプ ABS付 走行2800キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 2千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 2千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年8月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 2千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
佐々木自動車
〒960-8076 福島県福島市上野寺字西原26-3 TEL 024-591-1181 FAX 024-591-2817
E-mail:info@sasaki-cars.com URL:http://www.sasaki-cars.com/
Copyright © 2008 佐々木自動車. All Rights Reserved.