ダイハツ
ムーヴ Lタイプ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 5千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.8万円 | |||
ムーヴカスタムX4WD ABS付 HID
![]() |
年式 | 平成17年 | 走行 | 87千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 22年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
ムーヴ CX 5速車
![]() |
年式 | 平成12年 | 走行 | 50千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | グリーン | |
| シフト | F5 | ドア | 5D | |
| 車検 | 21年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
タント Lタイプ 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 4km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.8万円 | |||
タント Lタイプ 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 2km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.8万円 | |||
ムーヴ エアロダウンRS ターボ ディスチャージライト・ABS付
![]() |
年式 | 平成13年 | 走行 | 39千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | グレー | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年5月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
ムーヴカスタム メモリアルエディション HID・ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 14km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | DAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 105.8万円 | |||
ムーヴコンテカスタム Xタイプ ディスチャージライト・ABS付 CVT未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 3km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 123.8万円 | |||
ミラカスタム Lタイプ 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 9km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
ムーヴコンテ Xリミテッド ABS付 CVT車 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 5km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 119.8万円 | |||
















