ダイハツ
タントカスタム Xリミテッド エアロ HID CVT ABS パワースライドドア
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 10km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 119.9万円 | |||
ミラカスタム Xタイプ エアロ CVT車 ABS付 走行10キロ
| 年式 | 平成20年 | 走行 | 10km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年6月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.9万円 | |||
ミラ Xリミテッド CVT車 ABS付 走行4450キロ
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 4千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.9万円 | |||
ミラカスタム Xタイプ エアロ CVT車 ABS付
| 年式 | 平成19年 | 走行 | 56千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | プラムブラウン | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年7月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
アトレーワゴン カスタムRSターボ エアロ 4WD HID ABS付
![]() |
年式 | 平成17年 | 走行 | 53千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ローズピンク | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年7月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
タント Lタイプ スライドドア 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年5月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
ムーヴカスタム Rリミテッドエアロ ターボ HID 走行7500キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 7千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブルー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
ムーヴ Xタイプ CVT車 ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
タント Xリミテッドセレクション パワースライドドア CVT ABS 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シャンパン | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
タント Xリミテッドセレクション パワースライドドア CVT ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||












