ダイハツ
エッセ Xタイプ フロアオートマ 走行11900キロ
| 年式 | 平成19年 | 走行 | 11千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | イエロー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 49.9万円 | |||
タント Lタイプ スライドドア 未使用車
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 10km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年5月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
ムーヴカスタム Rリミテッドエアロ ターボ HID 走行7500キロ
| 年式 | 平成20年 | 走行 | 7千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブルー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
ムーヴ Xタイプ CVT車 ABS付 未使用車
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 10km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
タント Xリミテッドセレクション パワースライドドア CVT ABS 未使用車
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 10km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シャンパン | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
タント Xリミテッドセレクション パワースライドドア CVT ABS付 未使用車
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 10km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
ミラカスタム RSターボ エアロ CVT車 HID ABS付 走行11キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 11km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | プラムブラウン | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
テリオスKiD カスタムXエアロ 4WDターボ ABS付
![]() |
年式 | 平成18年 | 走行 | 30千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
ハイゼットトラック スペシャル 4WD エアコン・パワステ付 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | F5 | ドア | 2D | |
| 車検 | 平成23年7月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.9万円 | |||









