スズキ
ラパン Gエディション 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 6km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パープル | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
新型ワゴンR FXリミテッド 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 107.8万円 | |||
パレット Gタイプ 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 19km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年2月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 109.8万円 | |||
新型ワゴンR FXリミテッド 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 5km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 105.8万円 | |||
ワゴンR FMエアロ 4WD ABS付
![]() |
年式 | 平成13年 | 走行 | 66千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 39.8万円 | |||
エブリィバン ジョイン 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 3km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | 5速 | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.8万円 | |||
エブリィバン PC 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 3km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.8万円 | |||
アルト Eタイプ 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 5km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ムスクブルー | |
| シフト | F5 | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 75.8万円 | |||
アルト VP 4WD 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 6km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 75.8万円 | |||
セルボ GリミテッドⅡ 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 7km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラウン | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 109.8万円 | |||
Kei Aタイプ ABS付 5速車 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | F5 | ドア | 5D | |
| 車検 | 23年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.8万円 | |||
Kei Aタイプ ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 23年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.8万円 | |||
エブリィワゴン ジョイポップ4WDターボ ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 23年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 129.8万円 | |||
MRワゴンWit TS4WDターボ ABS付
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 23年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
ワゴンR RR-Sリミテッドターボ ABS付
![]() |
年式 | 平成13年 | 走行 | 68千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 22年6月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
セルボ TXエアロ ターボ ディスチャージライト・ABS付
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年6月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.8万円 | |||
スイフト XG CVT車 ABS付
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 254km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1200cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年5月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.8万円 | |||
アルトバン VP
![]() |
年式 | 平成18年 | 走行 | 10千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 39.8万円 | |||
セルボ Gリミテッド エアロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 5千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.8万円 | |||
ジムニー ランドベンチャー 4WDターボ ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 7km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラックⅡ | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年8月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 149.8万円 | |||
エブリィワゴン PZスペシャルエアロ4WDターボ 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 8km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 149.8万円 | |||
ジムニー ランドベンチャー 4WDターボ 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 6km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイトⅡ | |
| シフト | FAT | ドア | 3D | |
| 車検 | 平成23年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 149.8万円 | |||
エブリィワゴン PZターボ4WD パワースライドドア・HID付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 6km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 145.8万円 | |||
MRワゴンWit GSタイプ 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 6km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パープル | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年8月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.8万円 | |||
ダイハツ
ムーヴ Lタイプ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 5千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.8万円 | |||
ムーヴカスタムX4WD ABS付 HID
![]() |
年式 | 平成17年 | 走行 | 87千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 22年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
ムーヴ CX 5速車
![]() |
年式 | 平成12年 | 走行 | 50千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | グリーン | |
| シフト | F5 | ドア | 5D | |
| 車検 | 21年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
タント Lタイプ 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 4km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.8万円 | |||
タント Lタイプ 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 2km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.8万円 | |||
ムーヴ エアロダウンRS ターボ ディスチャージライト・ABS付
![]() |
年式 | 平成13年 | 走行 | 39千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | グレー | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年5月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
ムーヴカスタム メモリアルエディション HID・ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 14km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | DAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 105.8万円 | |||
ムーヴコンテカスタム Xタイプ ディスチャージライト・ABS付 CVT未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 3km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 123.8万円 | |||
ミラカスタム Lタイプ 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 9km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
ムーヴコンテ Xリミテッド ABS付 CVT車 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 5km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 119.8万円 | |||
ホンダ
ライフ Gタイプ モデューロエアロ付
![]() |
年式 | 平成14年 | 走行 | 87千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成21年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 35.8万円 | |||
フィット 1・5T-VTECエアロ HID・ABS付
![]() |
年式 | 平成15年 | 走行 | 81千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | 色 | ブラック | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 新規 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 54.8万円 | |||
フィット Aタイプ モデューロエアロ ABS付
![]() |
年式 | 平成16年 | 走行 | 39千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | 色 | レット | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 新規 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.8万円 | |||
フィット 15T VTEC HID ABS付
![]() |
年式 | 平成15年 | 走行 | 63千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | 色 | ブルー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 新規 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 54.8万円 | |||
ライフ ディーバ エアロ ABS付
![]() |
年式 | 平成17年 | 走行 | 15千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年7月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 75.8万円 | |||
ライフ Dタイプ ディスチャージライト・ABS付
![]() |
年式 | 平成15年 | 走行 | 8万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | グレー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 45.8万円 | |||
ミツビシ
eKワゴン Mタイプ エアロ
![]() |
年式 | 平成17年 | 走行 | 10千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 新規 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 御契約車 | |||
トッポBJ ジョイフィールドⅡ
![]() |
年式 | 平成13年 | 走行 | 78千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 29.8万円 | |||
eKワゴン Mブルームエディション 4WD ABS付
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 4千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ベージュ | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.8万円 | |||
スバル
プレオバン Aタイプ CVT
![]() |
年式 | 平成18年 | 走行 | 17千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年1月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 45.8万円 | |||
プレオバン Aタイプ
![]() |
年式 | 平成18年 | 走行 | 36千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | FMT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 35.8万円 | |||
マツダ
新型AZワゴン XSエアロ ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 17km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 105.8万円 | |||
キャロル GⅡ 4WD ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 13km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ムスクブルー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年8月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.8万円 | |||
AZワゴン FX-Sスペシャル ABS付
![]() |
年式 | 平成17年 | 走行 | 25千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.8万円 | |||
ニッサン
オッティ Eタイプ ABS付
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 2千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 75.8万円 | |||
モコ Sタイプ ABS付
![]() |
年式 | 平成18年 | 走行 | 10千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブルー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成21年2月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.8万円 | |||
その他
パッソ レーシー エアロ HID・ABS付
![]() |
年式 | 平成17年 | 走行 | 45千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.8万円 | |||

























































