スズキ
ワゴンR FX 4WD 走行7600キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 7千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.9万円 | |||
キャリィトラック KC 4WD パワステ付 走行15キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 15km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | F5 | ドア | 2D | |
| 車検 | 平成23年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
エブリィワゴン PZスペシャルターボ 4WD ABS付 両側オートスライドドア
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 139.9万円 | |||
エブリィワゴン PZターボエアロ 4WD ABS付 オートスライドドア
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 129.9万円 | |||
ワゴンR FX-Sリミテッド エアロ ABS付 走行11200キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 11千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.9万円 | |||
ワゴンR FXリミテッド エアロ CVT車 ABS付 走行7100キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 7千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブルームピンク | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 84.9万円 | |||
エブリィバン PAハイルーフ 4WD 5速車 走行10キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | I5 | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.9万円 | |||
ワゴンR FMエアロ 4WD 21世紀スペシャル ABS付
![]() |
年式 | 平成13年 | 走行 | 91千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年6月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 29.9万円 | |||
スイフト 1200XG CVT車 ABS付 走行700キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 700km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1200cc | 色 | シルバー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年2月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.9万円 | |||
キャリィトラック FC農繁4WD ショートホイールベース車 両側エアバック付
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | F5 | ドア | 2D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 74.9万円 | |||
エブリィバン PAハイルーフ 切り替え式 4WD オートマ車 走行1800キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 1千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 84.9万円 | |||
キャリィトラック KC 4WD エアコン・パワステ付 5速車 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | F5 | ドア | 2D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.9万円 | |||
ワゴンR FXリミテッド エアロ 走行4000キロ
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 4千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
アルトバン VS フロアオートマ
| 年式 | 平成18年 | 走行 | 61千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年2月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 29。9万円 | |||
スイフト 1200XG CVT車 ABS付 走行4200キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 4千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1200cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.9万円 | |||
ワゴンR FXリミテッド エアロ 走行3900キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 3千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
ダイハツ
タントカスタム Xリミテッド エアロ HID CVT ABS パワースライドドア
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 10km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 119.9万円 | |||
ミラカスタム Xタイプ エアロ CVT車 ABS付 走行10キロ
| 年式 | 平成20年 | 走行 | 10km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年6月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 79.9万円 | |||
ミラ Xリミテッド CVT車 ABS付 走行4450キロ
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 4千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 69.9万円 | |||
ミラカスタム Xタイプ エアロ CVT車 ABS付
| 年式 | 平成19年 | 走行 | 56千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | プラムブラウン | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年7月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
アトレーワゴン カスタムRSターボ エアロ 4WD HID ABS付
![]() |
年式 | 平成17年 | 走行 | 53千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ローズピンク | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年7月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
タント Lタイプ スライドドア 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年5月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
ムーヴカスタム Rリミテッドエアロ ターボ HID 走行7500キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 7千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブルー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
ムーヴ Xタイプ CVT車 ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
タント Xリミテッドセレクション パワースライドドア CVT ABS 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シャンパン | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
タント Xリミテッドセレクション パワースライドドア CVT ABS付 未使用車
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトローズ | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 99.9万円 | |||
ホンダ
ライフ ディーバ エアロ HID ABS付 走行3930キロ
| 年式 | 平成21年 | 走行 | 3千km | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブルー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 89.9万円 | |||
ステップワゴン デラクシーS エアロ HID パワースライドドア
![]() |
年式 | 平成15年 | 走行 | 94千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | 色 | パールホワイト | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 新規 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
ライフ Cファインスペシャル 走行18900キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 18千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
ライフ Gスーパートピック コラムオートマ
![]() |
年式 | 平成15年 | 走行 | 80千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年6月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 29.9万円 | |||
ミツビシ
eKスポーツ Rターボ レカロ HID エアロ ABS付
![]() |
年式 | 平成15年 | 走行 | 76千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 39.9万円 | |||
ミニカ ヴォイス フロアオートマ
![]() |
年式 | 平成17年 | 走行 | 63千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 29.9万円 | |||
eKワゴン Mタイプ 走行7900キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 7千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | アイボリー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年4月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
eKワゴン MS オートスライドドア 後期型 走行8300キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 8千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ドーンシルバー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年10月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
スバル
R2 Iタイプ 4WD CVT車 ABS付
![]() |
年式 | 平成19年 | 走行 | 28千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトブルー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
プレオ Fタイプ CVT車
![]() |
年式 | 平成16年 | 走行 | 35千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 35.9万円 | |||
ステラ Lタイプ CVT車 走行10350キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 10千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトブルー | |
| シフト | IAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年9月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
インプレッサワゴン 1500 ISスポルトエアロ 4WD ABS付
![]() |
年式 | 平成14年 | 走行 | 81千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | 色 | ブルー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年5月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 35.9万円 | |||
プレオバン Aタイプ CVT車 走行12000キロ
![]() |
年式 | 平成19年 | 走行 | 12千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ライトブルー | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年12月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 39.9万円 | |||
マツダ
デミオ 1500 スポルト エアロ HID ABS付
![]() |
年式 | 平成15年 | 走行 | 35千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | 色 | シルバー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 新規 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 45.9万円 | |||
AZワゴン FX ABS付 走行4400キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 4千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | CAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
AZワゴン FM-G ABS付 5速車
![]() |
年式 | 平成15年 | 走行 | 94千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | F5 | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成22年3月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 19.9万円 | |||
ニッサン
ピノ Sタイプ ABS付 フロアオートマ 走行2500キロ
![]() |
年式 | 平成21年 | 走行 | 2千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバー | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成24年8月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||
ピノ Sタイプ ABS付 走行2800キロ
![]() |
年式 | 平成20年 | 走行 | 2千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラック | |
| シフト | FAT | ドア | 5D | |
| 車検 | 平成23年11月 | 修復歴 | 無 | |
| 税込価格 | 59.9万円 | |||











































