
スタッドレスタイヤ
![]() ブリヂストン REVO GZ |
![]() ヨコハマ アイスガード トリプルプラス |
![]() グットイヤー アイスナビゼア |
|
| 145/80-13 | 37,380円 | 36,960円 | 32,400円 |
|---|---|---|---|
| 155/65-13 | 47,460円 | 46,200円 | 40,800円 |
| 155/65-14 | 48,720円 | 47,040円 | 42,400円 |
| 165/70-14 | 54,600円 | 52,500円 | 45,600円 |
| 175/65-14 | 62,580円 | 60,060円 | 53,200円 |
| 185/70-14 | 65,940円 | 64,680円 | 56,400円 |
| 185/65-15 | 76,440円 | 73,920円 | 64,400円 |
| 195/65-15 | 84,840円 | 82,320円 | 72,800円 |
| 215/65-16 | 118,020円 | 114,240円 | 100,000円 |
備考
・上記価格はタイヤ4本セットの税込価格です。
・タイヤ・アルミホイールの脱着・組換え・バランス調整・廃タイヤ処理料金は別途料金となります。
・1本からでもお気軽にご相談ください。
ノーマルタイヤ
![]() ブリヂストン エコピア EX10 |
![]() ヨコハマ ECOS |
![]() グットイヤー GI ECO STAGE |
![]() ファルケン シンセラ SN828 |
|
| 145/80-13 | 28,560円 | 23,520円 | 20,800円 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 155/65-13 | 31,080円 | 26,880円 | 14,400円 | ― |
| 155/65-14 | 36,540円 | 28,980円 | 24,400円 | ― |
| 165/70-14 | 37,380円 | 31,500円 | ― | 22,480円 |
| 175/65-14 | 42,840円 | 35,280円 | ― | 26,880円 |
| 185/70-14 | 44,940円 | 37,800円 | ― | 27,440円 |
| 185/65-15 | 52,080円 | 43,260円 | ― | 31,120円 |
| 195/65-15 | 58,380円 | 49,140円 | ― | 34,480円 |
![]() プレイツ RV |
![]() ヨコハマ ブルーアース RV01 |
![]() グットイヤー RV-S |
|
| 215/65-16 | 89,880円 | 86,520円 | 67,600円 |
|---|
備考
・上記価格はタイヤ4本セットの税込価格です。
・タイヤ・アルミホイールの脱着・組換え・バランス調整・廃タイヤ処理料金は別途料金となります。
・1本からでもお気軽にご相談ください。

















