ササキおすすめエコカーライフ


エッセ
![]() |
X”Speceal”(4AT) | Xタイプ(4AT) | |
| 車両本体価格 | 767,400円 | 867,400円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 93,180円 | 94,480円 | |
| 現金時総支払額 | 860,580円 | 961,880円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で810,580円 | 5万円支給で911,880円 | |
![]() |
![]() |
||
アルト
![]() |
Fタイプ(4AT) | Fタイプ4WD(4AT) | |
| 車両本体価格 | 787,500円 | 941,850円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 94,430円 | 96,430円 | |
| 現金時総支払額 | 881,930円 | 1,038,280円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で831,930円 | 5万円支給で988,280円 | |
![]() |
![]() |
||
ムーヴ
![]() |
X”Speceal”(CVT) | Lタイプ4WD(5MT) | |
| 車両本体価格 | 1,101,650円 | 1,139,500円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 98,500円 | 99,000円 | |
| 現金時総支払額 | 1,200,150円 | 1,238,500円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,150,150円 | 5万円支給で1,188,500円 | |
![]() |
![]() |
||
ワゴンR
![]() |
FX(4AT) | FX4WD(5MT) | |
| 車両本体価格 | 1,013,250円 | 1,130,850円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 98,570円 | 100,070円 | |
| 現金時総支払額 | 1,111,820円 | 1,230,920円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,061,820円 | 5万円支給で1,180,920円 | |
![]() |
![]() |
||
ミラ
![]() |
X”Speceal”(4AT) | XリミテッドER4WD(CVT) | |
| 車両本体価格 | 872,950円 | 1,105,500円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 94,980円 | 87,380円 | |
| 現金時総支払額 | 967,930円 | 1,192,880円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で917,930円 | 5万円支給で1,142,880円 | |
![]() |
![]() |
||
ココア
![]() |
Xタイプ(CVT) | ||
| 車両本体価格 | 1,156,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 87,770円 | ||
| 現金時総支払額 | 1,244,670円 | ||
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,194,670円 | ||
![]() |
|||
ムーヴコンテ
![]() |
X”Speceal”(CVT) | Gタイプ(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,091,650円 | 1,246,150円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 98,100円 | 100,200円 | |
| 現金時総支払額 | 1,189,750円 | 1,346,350円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,139,750円 | 5万円支給で1,296,350円 | |
![]() |
![]() |
||
MRワゴン
![]() |
Gタイプ(4AT) | Xタイプ(4AT) | |
| 車両本体価格 | 984,900円 | 1,089,900円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 97,690円 | 99,090円 | |
| 現金時総支払額 | 1,082,590円 | 1,188,990円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,032,590円 | 5万円支給で1,138,990円 | |
![]() |
![]() |
||
ココア
![]() |
プラスX(CVT) | プラスG(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,216,400円 | 1,261,150円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 88,170円 | 88,470円 | |
| 現金時総支払額 | 1,304,570円 | 1,349,620円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,254,570円 | 5万円支給で1,299,620円 | |
![]() |
![]() |
||
アルトラパン
![]() |
Gタイプ(CVT) | Gタイプ4WD(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,074,150円 | 1,202,250円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 88,260円 | 89,060円 | |
| 現金時総支払額 | 1,162,410円 | 1,291,310円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,112,410円 | 5万円支給で1,241,310円 | |
![]() |
![]() |
||
タント
![]() |
X”Speceal”(CVT) | X”Limited”(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,138,250円 | 1,298,250円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 99,630円 | 101,730円 | |
| 現金時総支払額 | 1,237,880円 | 1,399,980円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,187,880円 | 5万円支給1,349,980円 | |
![]() |
![]() |
||
パレット
![]() |
Lタイプ(CVT) | Lタイプ4WD(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,165,500円 | 1,284,150円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 100,910円 | 102,410円 | |
| 現金時総支払額 | 1,216,410円 | 1,386,560円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,216,410円 | 5万円支給で1,336,560円 | |
![]() |
![]() |
||
ムーヴカスタム
![]() |
Xタイプ(CVT) | ||
| 車両本体価格 | 1,331,150円 | ||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 101,600円 | ||
| 現金時総支払額 | 1,432,750円 | ||
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,382,750円 | ||
![]() |
|||
ワゴンR
![]() |
FX Limited Ⅱ(CVT) | FX Limited Ⅱ4WD(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,181,250円 | 1,267,350円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 89,570円 | 101,770円 | |
| 現金時総支払額 | 1,270,820円 | 1,369,120円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,220,820円 | 5万円支給で1,319,120円 | |
![]() |
![]() |
||
コンテカスタム
![]() |
Xタイプ(CVT) | X”Limited”(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,261,150円 | 1,341,150円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 100,400円 | 101,400円 | |
| 現金時総支払額 | 1,361,550円 | 1,442,550円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,311,550円 | 5万円支給で1,392,550円 | |
![]() |
![]() |
||
スティングレー
![]() |
Xタイプ(CVT) | Xタイプ4WD(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,254,750円 | 1,372,850円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 90,070円 | 103,170円 | |
| 現金時総支払額 | 1,344,820円 | 1,475,520円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,294,820円 | 5万円支給で1,425,520円 | |
![]() |
![]() |
||
ミラカスタム
![]() |
Lタイプ(CVT) | Lタイプ4WD(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,141,650円 | 1,270,500円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 87,580円 | 88,380円 | |
| 現金時総支払額 | 1,229,230円 | 1,358,880円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,179,230円 | 5万円支給で1,308,880円 | |
![]() |
![]() |
||
エッセカスタム
![]() |
2WD(4AT) | ||
| 車両本体価格 | 977,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 95,970円 | ||
| 現金時総支払額 | 1,073,370円 | ||
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給でceal1,023,370円 | ||
![]() |
|||
MRワゴン Wit
| GS(4AT) | XS(4AT) | ||
| 車両本体価格 | 1,068,900円 | 1,131,900円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 98,790円 | 99,590円 | |
| 現金時総支払額 | 1,167,690円 | 1,231,490円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,117,690円 | 5万円支給で1,181,490円 | |
![]() |
![]() |
||
パレット
![]() |
Xタイプ(CVT) | Xタイプ4WD(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,270,500円 | 1,389,150円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 102,360円 | 103,860円 | |
| 現金時総支払額 | 1,372,860円 | 1,493,010円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,322,860円 | 5万円支給1,443,010円 | |
![]() |
![]() |
||
エグゼ
![]() |
X”Speceal”(CVT) | Gタイプ(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,091,150円 | 1,241,150円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 98,700円 | 100,600円 | |
| 現金時総支払額 | 1,189,850円 | 1,341,750円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円1,139,850円 | 5万円支給で1,291,750円 | |
![]() |
![]() |
||
タントカスタム
![]() |
X”Speceal”(CVT) | ||
| 車両本体価格 | 1,438,250円 | ||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 103,530円 | ||
| 現金時総支払額 | 1,541,780円 | ||
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,491,780円 | ||
![]() |
|||
パレットSW
| XS(CVT) | XS 4WD(CVT) | ||
| 車両本体価格 | 1,428,000円 | 1,546,650円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 104,460円 | 105,960円 | |
| 現金時総支払額 | 1,532,460円 | 1,652,610円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,482,460円 | 5万円支給で1,602,610円 | |
![]() |
![]() |
||
エグゼカスタム
![]() |
Xタイプ(CVT) | Gタイプ(CVT) | |
| 車両本体価格 | 1,311,150円 | 1,381,150円 | |
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 101,500円 | 102,400円 | |
| 現金時総支払額 | 1,412,650円 | 1,483,550円 | |
| 5万円支給で 総支払い額 |
5万円支給で1,362,650円 | 5万円支給で1,433,550円 | |
![]() |
![]() |
||



































